<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Using YSlow to Optimize Web Site Performance</title>
	<atom:link href="http://blog.shadypixel.com/using-yslow-to-optimize-web-site-performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shadypixel.com/using-yslow-to-optimize-web-site-performance/</link>
	<description>tech, politics, etc.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 02:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Schnellere Kataloge mit YSlow - OpenBibBlog</title>
		<link>http://blog.shadypixel.com/using-yslow-to-optimize-web-site-performance/#comment-5466</link>
		<dc:creator>Schnellere Kataloge mit YSlow - OpenBibBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shadypixel.com/?p=187#comment-5466</guid>
		<description>[...] deckt es den Frontendbereich sehr gut ab. Weitere Blog-Artikel zu YSlow finden sich hier und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deckt es den Frontendbereich sehr gut ab. Weitere Blog-Artikel zu YSlow finden sich hier und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Using YSlow to Optimize Web Site Performance Continued &#124; Random Bits</title>
		<link>http://blog.shadypixel.com/using-yslow-to-optimize-web-site-performance/#comment-310</link>
		<dc:creator>Using YSlow to Optimize Web Site Performance Continued &#124; Random Bits</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shadypixel.com/?p=187#comment-310</guid>
		<description>[...] This article is a continuation of a previous article. If you haven&#8217;t yet, read the previous article: Using YSlow to Optimize Web Site Performance. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This article is a continuation of a previous article. If you haven&#8217;t yet, read the previous article: Using YSlow to Optimize Web Site Performance. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.243 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-19 19:40:33 -->
<!-- Compression = gzip -->