<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Using YSlow to Optimize Web Site Performance Continued</title>
	<atom:link href="http://blog.shadypixel.com/using-yslow-to-optimize-web-site-performance-continued/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shadypixel.com/using-yslow-to-optimize-web-site-performance-continued/</link>
	<description>tech, politics, etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 17:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Schnellere Kataloge mit YSlow - OpenBibBlog</title>
		<link>http://blog.shadypixel.com/using-yslow-to-optimize-web-site-performance-continued/#comment-5467</link>
		<dc:creator>Schnellere Kataloge mit YSlow - OpenBibBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shadypixel.com/?p=225#comment-5467</guid>
		<description>[...] Insgesamt hat das YSlow Add-on bei der Optimierung des KUG als Beispiel für einen Bibliothekskatalog gute Dienste geleistet. Gerade durch die Adressierung konkreter Optimierungsbereiche und seine Evaluationmöglichkeiten deckt es den Frontendbereich sehr gut ab. Weitere Blog-Artikel zu YSlow finden sich hier und hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Insgesamt hat das YSlow Add-on bei der Optimierung des KUG als Beispiel für einen Bibliothekskatalog gute Dienste geleistet. Gerade durch die Adressierung konkreter Optimierungsbereiche und seine Evaluationmöglichkeiten deckt es den Frontendbereich sehr gut ab. Weitere Blog-Artikel zu YSlow finden sich hier und hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Using YSlow to Optimize Web Site Performance &#124; Random Bits</title>
		<link>http://blog.shadypixel.com/using-yslow-to-optimize-web-site-performance-continued/#comment-311</link>
		<dc:creator>Using YSlow to Optimize Web Site Performance &#124; Random Bits</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shadypixel.com/?p=225#comment-311</guid>
		<description>[...] two is now finished: Using YSlow to Optimize Web Site Performance Continued.     Topics: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] two is now finished: Using YSlow to Optimize Web Site Performance Continued.     Topics: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.248 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-26 11:26:11 -->
<!-- Compression = gzip -->